Speedo Endurance10 (80% poliamid in 20% elastan) je material za kopalke, ki so odporne na klor in sončno svetlobo. Prav tako je 10-krat bolj vzdržljiv od običajnih materialov in bolj odporen proti trganju. Kopalke bodo dolgo obdržale obliko in barvo ter zagotavljale veliko udobje.
Zaradi trpežne tkanine kopalke obdržijo svojo obliko tudi pri intenzivni uporabi in so odporne tudi na klor zaradi uporabe visoko kloriranega elastana Creora Highclo.
Kopalke imajo všit notranji nedrček, ki doda več udobja pri nošenju. Idealno predvsem za ženske z večjimi prsi.
Kopalke nimajo podloge. Prednost kopalk brez podloge je hitrejše sušenje.
Zapenja se lahko z zadrgo. Tako boste lažje oblekli in slačili kopalke.
Kopalke imajo srednji kroj. (Srednja noga)
Te kopalke imajo zaprt hrbet, vendar lahko uživate v največji svobodi gibanja.
Velikost - Velika Britanija | Velikost D - EU | Prsni koš cm/in | Pas cm/in | Boki cm/in | Višina cm/in |
3XS - 26 | 30 | 68/27 | 52/20 | 77/30 | 152/59 |
XXS - 28 | 32 | 73/29 | 57/22 | 82/32 | 156/61 |
XS - 30 | 34 | 78/31 | 62/24 | 87/34 | 160/63 |
S - 32 | 36 | 84/33 | 67/26 | 92/36 | 164/64 |
M - 34 | 38 | 88/35 | 72/28 | 97/38 | 168/66 |
L - 36 | 40 | 94/37 | 77/30 | 102/40 | 170/67 |
XL - 38 | 42 | 98/39 | 82/32 | 107/42 | 174/68 |
XXL - 40 | 44 | 104/41 | 87/34 | 112/44 | 176/69 |
3XL - 42 | 46 | 108/43 | 92/36 | 117/46 | 180/71 |
4XL - 44 | 48 | 113/45 | 97/38 | 122/48 | 184/72 |
5XL - 46 | 50 | 118/47 | 102/40 | 127/50 | 188/74 |
Merite okoli najbolj polnega dela prsi.
Pas izmerite na manjšem obodu svojega naravnega pasu.
Izmerite obseg bokov na najširšem delu.
Parameter | Opis |
---|---|
Material |
Endurance10
Creora HighClo |
Features |
Notranji nedrček
Brez podloge Zadrga |
Swimsuit cut | Srednji |
Style of the back | Closedback |
Color | Črna |
Velikost - Velika Britanija | Velikost D - EU | Prsni koš cm/in | Pas cm/in | Boki cm/in | Višina cm/in |
3XS - 26 | 30 | 68/27 | 52/20 | 77/30 | 152/59 |
XXS - 28 | 32 | 73/29 | 57/22 | 82/32 | 156/61 |
XS - 30 | 34 | 78/31 | 62/24 | 87/34 | 160/63 |
S - 32 | 36 | 84/33 | 67/26 | 92/36 | 164/64 |
M - 34 | 38 | 88/35 | 72/28 | 97/38 | 168/66 |
L - 36 | 40 | 94/37 | 77/30 | 102/40 | 170/67 |
XL - 38 | 42 | 98/39 | 82/32 | 107/42 | 174/68 |
XXL - 40 | 44 | 104/41 | 87/34 | 112/44 | 176/69 |
3XL - 42 | 46 | 108/43 | 92/36 | 117/46 | 180/71 |
4XL - 44 | 48 | 113/45 | 97/38 | 122/48 | 184/72 |
5XL - 46 | 50 | 118/47 | 102/40 | 127/50 | 188/74 |
Merite okoli najbolj polnega dela prsi.
Pas izmerite na manjšem obodu svojega naravnega pasu.
Izmerite obseg bokov na najširšem delu.
Izbrati morate varianto.