ECO Endurance+ (53% poliester in 47% polibutilen) zagotavlja udobno kopanje in dolgo vzdržljivost. Kopalke so narejene iz okolju prijaznega materiala. Ta material je izdelan iz recikliranega poliestra. Je 100% odporen na klor, absorbira manj vode, se hitro suši in ohranja svojo obliko in barve zelo dolgo. Material je 20 x bolj vzdržljiv od klasičnih materialov. Material je primeren za trening in tekmovalno plavanje.
Te kopalke so samo delno podložene s tanko plastjo blaga spredaj. Podloga ne pokriva celotnega sprednjega dela kopalk.
Kopalke imajo visoko izrezan spodnji del. Visok kroj kopalk optično podaljša noge. (Visoka noga)
Te kopalke imajo na hrbtu prekrižane naramnice. Kopalke v slogu Crossback zagotavljajo maksimalno svobodo gibanja, vendar imajo zelo velik zadnji izrez.
Velikost - Velika Britanija | Velikost D - EU | Prsni koš cm/in | Pas cm/in | Boki cm/in | Višina cm/in |
3XS - 26 | 30 | 68/27 | 52/20 | 77/30 | 152/59 |
XXS - 28 | 32 | 73/29 | 57/22 | 82/32 | 156/61 |
XS - 30 | 34 | 78/31 | 62/24 | 87/34 | 160/63 |
S - 32 | 36 | 84/33 | 67/26 | 92/36 | 164/64 |
M - 34 | 38 | 88/35 | 72/28 | 97/38 | 168/66 |
L - 36 | 40 | 94/37 | 77/30 | 102/40 | 170/67 |
XL - 38 | 42 | 98/39 | 82/32 | 107/42 | 174/68 |
XXL - 40 | 44 | 104/41 | 87/34 | 112/44 | 176/69 |
3XL - 42 | 46 | 108/43 | 92/36 | 117/46 | 180/71 |
4XL - 44 | 48 | 113/45 | 97/38 | 122/48 | 184/72 |
5XL - 46 | 50 | 118/47 | 102/40 | 127/50 | 188/74 |
Merite okoli najbolj polnega dela prsi.
Pas izmerite na manjšem obodu svojega naravnega pasu.
Izmerite obseg bokov na najširšem delu.
Parameter | Opis |
---|---|
Material | ECO Endurance+ |
Features | Delna podloga |
Swimsuit cut | Visoko |
Style of the back | Crossback |
Color |
Bela
Črna |
Velikost - Velika Britanija | Velikost D - EU | Prsni koš cm/in | Pas cm/in | Boki cm/in | Višina cm/in |
3XS - 26 | 30 | 68/27 | 52/20 | 77/30 | 152/59 |
XXS - 28 | 32 | 73/29 | 57/22 | 82/32 | 156/61 |
XS - 30 | 34 | 78/31 | 62/24 | 87/34 | 160/63 |
S - 32 | 36 | 84/33 | 67/26 | 92/36 | 164/64 |
M - 34 | 38 | 88/35 | 72/28 | 97/38 | 168/66 |
L - 36 | 40 | 94/37 | 77/30 | 102/40 | 170/67 |
XL - 38 | 42 | 98/39 | 82/32 | 107/42 | 174/68 |
XXL - 40 | 44 | 104/41 | 87/34 | 112/44 | 176/69 |
3XL - 42 | 46 | 108/43 | 92/36 | 117/46 | 180/71 |
4XL - 44 | 48 | 113/45 | 97/38 | 122/48 | 184/72 |
5XL - 46 | 50 | 118/47 | 102/40 | 127/50 | 188/74 |
Merite okoli najbolj polnega dela prsi.
Pas izmerite na manjšem obodu svojega naravnega pasu.
Izmerite obseg bokov na najširšem delu.
Izbrati morate varianto.