Kopalke so narejene iz blaga ECO C-INFINITY. Ta tkanina je okolju prijazna, ker je narejena iz recikliranih plastičnih steklenic. Kopalke odlikuje dolgotrajna odpornost na klor. Material je 100% poliester, ki ohrani svojo barvo tudi v primeru dolgotrajnega klora in sončnega sevanja. Zahvaljujoč odlični tehnologiji kopalke ohranjajo njihovo trdnost in so zato primerne tudi za vsakodnevne treninge športnih plavalcev. Poleg tega je tkanina ECO C-INFINITY dobro zračna, mehka na dotik in se hitro suši.
Podloženi so zpodlogo. To je šibkejša plast blaga pod zgornjim blagom. Podloga prispeva k vzdržljivosti kopalk in kopalke po namakanju niso prozorne. To še posebej velja za kopalke svetlejše in bele barve. Edina slabost podloge je, da se kopalke dlje sušijo.
Kopalke imajo visoko izrezan spodnji del. Visok kroj kopalk optično podaljša noge. (Visoka noga)
Te kopalke imajo na hrbtu prekrižane naramnice. Kopalke v slogu Crossback zagotavljajo maksimalno svobodo gibanja, vendar imajo zelo velik zadnji izrez.
Velikost - Velika Britanija | Velikost D - EU | Prsni koš cm/in | Pas cm/in | Boki cm/in | Višina cm/in |
3XS - 26 | 30 | 68/27 | 52/20 | 77/30 | 152/59 |
XXS - 28 | 32 | 73/29 | 57/22 | 82/32 | 156/61 |
XS - 30 | 34 | 78/31 | 62/24 | 87/34 | 160/63 |
S - 32 | 36 | 84/33 | 67/26 | 92/36 | 164/64 |
M - 34 | 38 | 88/35 | 72/28 | 97/38 | 168/66 |
L - 36 | 40 | 94/37 | 77/30 | 102/40 | 170/67 |
XL - 38 | 42 | 98/39 | 82/32 | 107/42 | 174/68 |
XXL - 40 | 44 | 104/41 | 87/34 | 112/44 | 176/69 |
3XL - 42 | 46 | 108/43 | 92/36 | 117/46 | 180/71 |
4XL - 44 | 48 | 113/45 | 97/38 | 122/48 | 184/72 |
5XL - 46 | 50 | 118/47 | 102/40 | 127/50 | 188/74 |
Merite okoli najbolj polnega dela prsi.
Pas izmerite na manjšem obodu svojega naravnega pasu.
Izmerite obseg bokov na najširšem delu.
Parameter | Opis |
---|---|
Material | ECO C-INFINITY |
Features | Podloga |
Swimsuit cut | Visoko |
Style of the back | Crossback |
Color | Lila |
Velikost - Velika Britanija | Velikost D - EU | Prsni koš cm/in | Pas cm/in | Boki cm/in | Višina cm/in |
3XS - 26 | 30 | 68/27 | 52/20 | 77/30 | 152/59 |
XXS - 28 | 32 | 73/29 | 57/22 | 82/32 | 156/61 |
XS - 30 | 34 | 78/31 | 62/24 | 87/34 | 160/63 |
S - 32 | 36 | 84/33 | 67/26 | 92/36 | 164/64 |
M - 34 | 38 | 88/35 | 72/28 | 97/38 | 168/66 |
L - 36 | 40 | 94/37 | 77/30 | 102/40 | 170/67 |
XL - 38 | 42 | 98/39 | 82/32 | 107/42 | 174/68 |
XXL - 40 | 44 | 104/41 | 87/34 | 112/44 | 176/69 |
3XL - 42 | 46 | 108/43 | 92/36 | 117/46 | 180/71 |
4XL - 44 | 48 | 113/45 | 97/38 | 122/48 | 184/72 |
5XL - 46 | 50 | 118/47 | 102/40 | 127/50 | 188/74 |
Merite okoli najbolj polnega dela prsi.
Pas izmerite na manjšem obodu svojega naravnega pasu.
Izmerite obseg bokov na najširšem delu.
Izbrati morate varianto.